Samsung Galaxy A5 2017 Vs S9
Wybierz marki, modele i kliknij "Porównaj"
| Ocena ogólna: vii,03 | Ocena ogólna: 7,00 | |
| | | |
| Inne nazwy | SM-G960F | SM-A520F |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 |
| Wymiary | 147.70 10 68.lxx x 8.50 mm | 146.10 x 71.xl x 7.ninety mm |
| Waga | 163.00 g | 159.00 g |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1440 x 2960 px (5.eighty") 568 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Max. czas rozmów | 3G: 960 min. (16.0 h) | |
| Max. czas video połączeń | ||
| Max. czas czuwania | ||
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 53 h (2.2 dni) Video: 19 h (0.viii dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 18 h (0.8 dni) 3G: thirteen h (0.5 dni) 4G: xvi h (0.vii dni) |
| Max. czas pracy (PDA) | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | PMA | |
| Pamięć książki telefonicznej | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 23.ane GB | |
| Pamięć RAM | 4 GB | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC practise 400 GB | microSD, microSDHC, microSDXC exercise 256 GB |
| System operacyjny | Android eight.0 Oreo | Android 6.0.one Marshmallow |
| Interfejs | Samsung Experience nine.0 | - |
| Procesor | Samsung Exynos 9810 | Samsung Exynos 7880 |
| Zegar procesora | 2800 MHz | 1900 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP18 | ARM Mali-T830 MP3 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | one,xviii Due west/kg | ane,39 Due west/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | nanoSIM | nanoSIM |
| Tryb DualSIM | nd | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 |
| Pierwszy aparat | ||
| Rodzaj aparatu | ||
| Model matrycy | Sony IMX345 | |
| Matryca | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Wielkość czujnika | ||
| Wielkość piksela | ||
| Rozdzielczość | 4032x3024 px | 4608x3456 px |
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | 8x | |
| Zoom hybrydowy | ||
| Zoom bezstratny | ||
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | ||
| Lampa błyskowa | LED | LED |
| Dwukolorowy LED | ||
| Rozdzielczość video | 3840x2160 px | 1920x1080 px |
| Formaty video | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps | H.263, H.264, MPEG4 |
| Dodatkowe | AF, EIS, OIS, f/1.five-f/2.4 | AF, f/one.ix |
| Pierwszy aparat | ||
| Rodzaj aparatu | ||
| Model matrycy | ||
| Matryca | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Wielkość czujnika | ||
| Wielkość piksela | ||
| Rozdzielczość | 3264x2448 px | 4608x3456 px |
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | ||
| Zoom hybrydowy | ||
| Zoom bezstratny | ||
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | ||
| Lampa błyskowa | ||
| Dwukolorowy LED | ||
| Rozdzielczość video | 1920x1080 px | |
| Formaty video | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps | H.263, H.264, MPEG4 |
| Dodatkowe | AF, f/i.7 | FF, f/1.9 |
| Akcelerometr | ||
| Zbliżeniowy | ||
| Światła | ||
| Magnetometr | ||
| Żyroskop | ||
| Barometr | ||
| Wysokościomierz | ||
| Grawitacyjny | ||
| Efektu Halla | ||
| Skaner tęczówki | ||
| Czytnik linii papilarnych | ||
| Termometr | ||
| Higrometr |
| xHTML | ||
| WAP | v2.0 | v2.0 |
| HSCSD | ||
| HSDPA | 42.20 Mbit/s | 42.00 Mbit/southward |
| HSUPA | 5.76 Mbit/s | v.76 Mbit/s |
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE DL | 1174.00 Mbit/due south | - |
| LTE Up | - | 51.00 Mbit/south |
| WIMAX+ | ||
| GPRS | klasa 12 | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | v5.0 | v4.two |
| Profil A2DP | ||
| HDMI | ||
| WiFi | v802.11 a/b/g/north/air conditioning | v802.xi a/b/g/n/ac |
| Częstotliwości WiFi | 2.iv i 5 GHz | ii.4 i v GHz |
| WiFi Directly | ||
| WiFi Brandish | ||
| DLNA | ||
| Miracast | ||
| Hotspot WiFi | ||
| IrDA | ||
| USB | v3.1 Type-C | v2.0 Type-C |
| GPS | ||
| A-GPS | ||
| GLONASS | ||
| Beidou | ||
| Galileo | ||
| QZSS | ||
| NFC |
| Poł. oczekujące | ||
| Poł. konferencyjne | ||
| Przekierowania | ||
| Push To Talk | ||
| Instant Messenger | ||
| SMS | ||
| Ems | ||
| MMS | ||
| Słownik | T9 | XT9 |
| Swype | ||
| Klient electronic mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
| Sprzętowa klaw. QWERTY | ||
| Czytnik RSS |
| Radio | ||
| Obsługa mp3 | ||
| Głośniki stereo | 2 | |
| Audio Jack | 3.5 mm | 3.v mm |
| HD Voice | ||
| Formaty dźwięku | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Polifonia | 64 głos. | |
| Video dzwonki | ||
| Kompozytor dzwonków | ||
| Gry | ||
| Coffee | Fine art | Art |
| Videotelefon | ||
| Telewizja DVB-H | ||
| Wyjście Tv set |
| Zegarek | ||
| Stoper | ||
| Warning | ||
| Kalkulator | ||
| Przelicznik walut | ||
| Organizer | ||
| Kalendarz | ||
| Praca w samolocie | ||
| SyncML | ||
| Dane i faks | ||
| Wygaszacz | ||
| Tematy | ||
| Wymienna obudowa | ||
| Wybieranie głosowe | ||
| Głośnomówiący | ||
| Dyktafon | ||
| Vibra |
Samsung Galaxy A5 2017 Vs S9,
Source: https://www.mgsm.pl/pl/porownanie/samsung-galaxys9-vs-samsung-galaxya52017/
Posted by: carterancralows1973.blogspot.com

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy A5 2017
Pobieram dane...
0 Response to "Samsung Galaxy A5 2017 Vs S9"
Post a Comment